小一至中三
| 學習領域 | 科目 | 小學 | 初中 |
|---|---|---|---|
| 中國語文教育 | 中國語文 | ✔ | ✔ |
| 普通話 | ✔ | ✔ | |
| 英國語文教育 | 英國語文 | ✔ | ✔ |
| 數學教育 | 數學 | ✔ | ✔ |
| 個人、社會及人文教育 | 人文 | ✔ | ✔ |
| 科學教育 | 科學 | ✔ | ✔ |
| 科技教育 | 資訊及通訊科技 | ✔ | ✔ |
| 科技與生活 | - | ✔ | |
| 設計與科技 | - | ✔ | |
| 藝術教育 | 音樂 | ✔ | ✔ |
| 視覺藝術 | ✔ | ✔ | |
| 體育教育 | 體育 | ✔ | ✔ |
| 跨學習領域 | 課程統整活動 | ✔ | - |
| STREAM | ✔ | ✔ | |
| 綜合學習 | ✔ | ✔ | |
| 生命成長課 | ✔ | ✔ | |
| 德育課 | ✔ | ✔ | |
| 興趣活動 | ✔ | ✔ | |
| 聯課活動 | ✔ | - |
高中課程
| 項目 | 學習領域 | 科目 | 高中 |
|---|---|---|---|
| 核心科目 | 中國語文教育 | 中國語文 | ✔ |
| 普通話 | ✔ | ||
| 英國語文教育 | 英國語文 | ✔ | |
| 數學教育 | 數學 | ✔ | |
| 公民與社會發展 | 公民與社會發展科 | ✔ | |
| 選修科目 | 科技教育 | 資訊與通訊科技 | ✔ |
| 科技與生活 | ✔ | ||
| 設計與應用科技 | ✔ | ||
| 藝術教育 | 音樂 | ✔ | |
| 視覺藝術 | ✔ | ||
| 體育 | 體育 | ✔ | |
| 其他學習經歷 | 跨學習領域 | 個人成長課 | ✔ |
| 興趣活動 | ✔ | ||
| 普通體育 | ✔ | ||
| 德育課 | ✔ | ||
| 生命成長課 | ✔ |

